根据《云南省公共租赁住房管理暂行办法》《富宁县公共租赁住房管理办法》富政规〔2023〕2号)文件规定,经社区(村委会)、乡(镇)政府、县级有关部门联合审核,以下61户232人符合公共租赁住房保障条件,将纳入我县公共租赁住房保障对象范围,现予以公示。
序号 | 姓名 | 性别 | 现居住地址 | 工作单位 | 家庭人口 | 人均月 收入 | 类别 | 住房类型 | 户籍地 | 备注 |
1 | 苏婉 | 女 | 洞波乡洞洪村委会 | 洞波乡洞洪村委会干部 | 4 | 1580 | 二类 | 砖混 | 洞波乡 | 首次申请 |
2 | 梁春梅 | 女 | 里达镇茶厂 | 里达镇卫生院(合同制) | 6 | 500 | 二类 | 租住 | 田蓬镇 | 首次申请 |
3 | 黄艳飞 | 女 | 新华镇幸福社区 | 田蓬镇八咙村委会干部 | 5 | 850 | 二类 | 租住 | 田蓬镇 | 首次申请 |
4 | 杨萍 | 女 | 新华镇新兴社区 | 田蓬镇八咙村委会干部 | 7 | 700 | 二类 | 租住 | 田蓬镇 | 首次申请 |
5 | 何德忠 | 男 | 新华镇仁和社区 | 富宁县洞波中学(退休教师) | 2 | 4344 | 三类 | 借住 | 洞波乡 | 首次申请 |
6 | 陈国东 | 男 | 新华镇仁和社区 | 云南神火铝业有限公司 | 3 | 2333 | 二类 | 租住 | 洞波乡 | 首次申请 |
7 | 农思敏 | 女 | 新华镇仁和社区 | 个体私营 | 6 | 1000 | 二类 | 租住 | 洞波乡 | 首次申请 |
8 | 黄美青 | 女 | 新华镇新兴社区 | 个体经营 | 2 | 1750 | 二类 | 租住 | 归朝镇 | 首次申请 |
9 | 李凤珍 | 女 | 新华镇仁和社区 | 富宁美美口腔诊所 | 6 | 583 | 二类 | 租住 | 归朝镇 | 首次申请 |
10 | 黄金凤 | 女 | 新华镇幸福社区 | 个体私营 | 2 | 1500 | 二类 | 租住 | 板仑乡 | 首次申请 |
11 | 杨明燕 | 女 | 新华镇仁和社区 | 富宁县公安局 辅警(合同制) | 2 | 2900 | 二类 | 租住 | 洞波乡 | 首次申请 |
12 | 陆美艳 | 女 | 板仑乡郎六村委会 | 板仑乡郎六村委会干部 | 7 | 1377 | 二类 | 租住 | 板仑乡 | 首次申请 |
13 | 杨城 | 男 | 洞波乡洞洪村委会 | 洞波乡洞洪村委会干部 | 4 | 1580 | 二类 | 砖混 | 洞波乡 | 首次申请 |
14 | 韦金 | 女 | 新华镇幸福社区 | 富宁昌盛商贸有限公司 | 6 | 1400 | 二类 | 租住 | 剥隘镇 | 首次申请 |
15 | 覃凤丹 | 女 | 剥隘镇甲村村委会 | 剥隘镇甲村村委会干部 | 4 | 1955 | 二类 | 租住 | 剥隘镇 | 首次申请 |
16 | 吴正文 | 男 | 田蓬镇八咙村委会 | 田蓬镇八咙村委会干部 | 6 | 700 | 二类 | 租住 | 田蓬镇 | 首次申请 |
17 | 杜大金 | 女 | 新华镇仁和社区 | 利郎服装店员工 | 4 | 950 | 二类 | 租住 | 田蓬镇 | 首次申请 |
18 | 农玉情 | 女 | 新华镇头塘社区 | 富宁县新华镇卫生院(合同制) | 5 | 600 | 二类 | 租住 | 洞波乡 | 首次申请 |
19 | 韦美鲜 | 女 | 新华镇幸福社区 | 个体经营 | 2 | 1500 | 二类 | 租住 | 归朝镇 | 首次申请 |
20 | 罗丽娜 | 女 | 洞波乡里那村委会 | 洞波乡里那村委会干部 | 4 | 1500 | 二类 | 租住 | 洞波乡 | 首次申请 |
21 | 赖红怜 | 女 | 新华镇振兴社区 | 个体经营 | 1 | 1800 | 二类 | 租住 | 板仑乡 | 首次申请 |
22 | 农永德 | 男 | 新华镇幸福社区 | 个体经营 | 2 | 1750 | 二类 | 租住 | 归朝镇 | 首次申请 |
23 | 刘兴农 | 男 | 新华镇团结社区 | 个体经营 | 6 | 500 | 一类 | 租住 | 花甲乡 | 首次申请 |
24 | 黄芬 | 女 | 新华镇团结社区 | 1 | 2000 | 一类 | 租住 | 新华镇 | 首次申请 | |
25 | 沈艳玲 | 女 | 新华镇幸福社区 | 新华镇团结社区居民委员会干部 | 4 | 1500 | 二类 | 租住 | 新华镇 | 首次申请 |
26 | 黄绍阳 | 男 | 新华镇振兴社区 | 云南神火铝业公司 | 4 | 2250 | 二类 | 租住 | 谷拉乡 | 首次申请 |
27 | 冯永飞 | 男 | 新华镇新兴社区 | 个体经营 | 4 | 750 | 二类 | 租住 | 新华镇 | 首次申请 |
28 | 麻春调 | 女 | 新华镇团结社区 | 富宁富州中医院合同制 | 5 | 1400 | 二类 | 租住 | 谷拉乡 | 首次申请 |
29 | 黄婷 | 女 | 新华镇仁和社区 | 新华镇岩纳村委会干部 | 4 | 830 | 二类 | 租住 | 新华镇 | 首次申请 |
30 | 黄正永 | 男 | 新华镇幸福社区 | 4 | 500 | 一类 | 租住 | 新华镇 | 首次申请 | |
31 | 张咪 | 女 | 新华镇文华社区 | 富宁县卫生计生监督执法局合同制 | 5 | 1500 | 二类 | 租住 | 田蓬镇 | 首次申请 |
32 | 李勇 | 男 | 新华镇幸福社区 | 威娜斯美发店(个体经营) | 7 | 857 | 二类 | 租住 | 新华镇 | 首次申请 |
33 | 罗美 | 女 | 新华镇振兴社区 | 县法院合同制 | 5 | 600 | 二类 | 租住 | 新华镇 | 首次申请 |
34 | 付韦冬 | 女 | 花甲乡花甲村委会 | 花甲乡花甲村委会干部 | 6 | 1015 | 二类 | 租住 | 花甲乡 | 首次申请 |
35 | 王思 | 男 | 新华镇振兴社区 | 3 | 833 | 二类 | 租住 | 新华镇 | 首次申请 | |
36 | 关汉波 | 男 | 新华镇头塘社区 | 文山汽车运输公司退休(企业) | 3 | 2390 | 二类 | 租住 | 新华镇 | 首次申请 |
37 | 周彩英 | 女 | 新华镇振兴社区 | 富宁县一中食堂 | 5 | 800 | 二类 | 租住 | 新华镇 | 首次申请 |
38 | 周华强 | 男 | 新华镇幸福社区 | 剥隘卫生院合同制 | 3 | 1167 | 二类 | 租住 | 归朝镇 | 首次申请 |
39 | 任卫华 | 男 | 新华镇团结社区 | 文山州煤业有限责任公司普阳煤矿 | 2 | 1700 | 二类 | 借住 | 新华镇 | 首次申请 |
40 | 何芝文 | 男 | 木央镇老街 | 1 | 1000 | 一类 | 租住 | 新华镇 | 首次申请 | |
41 | 辛金聪 | 女 | 新华镇那平村委会 | 富宁县特殊教育学校教师 | 4 | 2000 | 三类 | 租住 | 新华镇 | 首次申请 |
42 | 张国勇 | 男 | 新华镇团结社区 | 富宁县人民医院(合同制) | 1 | 1830 | 二类 | 租住 | 新华镇 | 首次申请 |
43 | 杨力权 | 男 | 新华镇振兴社区 | 富宁县消防大队公职人员 | 3 | 2000 | 三类 | 租住 | 新华镇 | 首次申请 |
44 | 农鹏 | 男 | 新华镇振兴社区 | 富宁县消防大队公职人员 | 3 | 2131 | 三类 | 租住 | 新华镇 | 首次申请 |
45 | 黎飞海 | 男 | 新华镇幸福社区 | 3 | 900 | 一类 | 租住 | 新华镇 | 首次申请 | |
46 | 任娟 | 女 | 新华镇安康社区 | 1 | 2000 | 二类 | 租住 | 新华镇 | 首次申请 | |
47 | 郭文金 | 女 | 新华镇新兴社区 | 富宁县发展和改革局公职人员 | 3 | 1400 | 三类 | 借住 | 新华镇 | 首次申请 |
48 | 黄之洪 | 男 | 新华镇振兴社区 | 云南神火铝业有限公司 | 3 | 1300 | 二类 | 租住 | 新华镇 | 首次申请 |
49 | 李美花 | 女 | 新华镇文华社区 | 城乡管理综合执法局合同制 | 5 | 800 | 二类 | 租住 | 谷拉乡 | 首次申请 |
50 | 陈应敏 | 女 | 新华镇安康社区 | 富宁县华翠园颐养有限公司 | 5 | 500 | 二类 | 租住 | 木央镇 | 首次申请 |
51 | 陆冬林 | 男 | 板仑乡板仑村委会 | 3 | 500 | 二类 | 借住 | 新华镇 | 首次申请 | |
52 | 凌黄 | 男 | 新华镇团结社区 | 个体经营 | 6 | 834 | 二类 | 租住 | 阿用乡 | 首次申请 |
53 | 陆万达 | 男 | 新华镇团结社区 | 县融媒体中心 退休职工 | 2 | 4767 | 三类 | 租住 | 新华镇 | 首次申请 |
54 | 农万龙 | 男 | 新华镇幸福社区 | 云南神火铝业公司 | 2 | 2000 | 二类 | 租住 | 那能乡 | 首次申请 |
55 | 李秋红 | 女 | 新华镇文华社区 | 个体经营 | 4 | 1250 | 一类 | 租住 | 者桑乡 | 首次申请 |
56 | 柯昌富 | 男 | 者桑乡金坝华侨社区 | 5 | 800 | 二类 | 租住 | 者桑乡 | 首次申请 | |
57 | 杨梦婕 | 女 | 新华镇团结社区 | 2 | 750 | 二类 | 租住 | 新华镇 | 首次申请 | |
58 | 张明亮 | 男 | 新华镇新兴社区 | 个体经营 | 2 | 1900 | 二类 | 租住 | 新华镇 | 首次申请 |
59 | 陈阳 | 女 | 新华镇振兴社区 | 富宁县消防大队合同制员工 | 2 | 2750 | 二类 | 租住 | 新华镇 | 首次申请 |
60 | 罗子真 | 男 | 新华镇振兴社区 | 富宁县消防大队公职人员 | 4 | 2000 | 三类 | 租住 | 新华镇 | 首次申请 |
61 | 罗万芬 | 女 | 板仑乡四亭村委会 | 2 | 750 | 二类 | 租住 | 新华镇 | 首次申请 | |
62 | 农付宁 | 女 | 安新小区 | 富宁县人民医院合同制 | 7 | 714 | 二类 | 租住 | 归朝镇 | 原户主死亡变更 |
从2024年3月5日起为公示时间,公示期15天(法定节假日顺延)。如对被公示对象有意见或举报,请实名向富宁县住房保障领导小组办公室反映。
通信地址:富宁县住房保障领导小组办公室(富宁县住建局住房保障服务中心)
邮政编码:663400
举报电话:0876-6130046、6130036
富宁县住房和城乡建设局
2025年3月4日